Kári Jónsson sigraði í 5. og 6. umferð í enduroinu 31. ágúst 2013. Guðbjartur Magnússon varð annar og Haukur Þorsteinsson varð í þriðja sæti.Í kvennaflokki sigraði Signý Stefánsdóttir, Guðfinna Gróa Pétursdóttir varð önnur og Theódóra Björk Heimisdóttir varð þriðja.
Þátttaka í þessari keppni var lítil og væri óskandi að sjá betri þátttöku í endurokeppnum.
Ítarleg úrslit og staðan í Íslandsmótinu eru hér fyrir neðan:
Íslandsmótið í Enduro 2013 – staða eftir umferðir 5 og 6
5. umferð – flokkar og hringtímar 31.8.2013
6. umferð – flokkar og hringtímar 31.8.2013
| ENDURO | ECC | 5. og 6. umferð Íslandsmótsins í Enduro – Bolaöldu 31.08.2013 | ||||
| ECC | ||||||
| Umferð 1 | Umferð 2 | |||||
| Sæti | Stig | Sæti | Stig | Lokastaða | Númer | Nafn |
| 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | 46 | Kári Jónsson |
| 2 | 85 | 2 | 85 | 170 | 12 | Guðbjartur Magnússon |
| 3 | 75 | 4 | 67 | 142 | 10 | Haukur Þorsteinsson |
| 5 | 60 | 3 | 75 | 135 | 669 | Atli Már Guðnason |
| 4 | 67 | 5 | 60 | 127 | 994 | Aron Berg Pálsson |
| 40+ | ||||||
| Umferð 1 | Umferð 2 | |||||
| Sæti | Stig | Sæti | Stig | Lokastaða | Númer | Nafn |
| 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | 36 | Leifur Þorvaldsson |
| 3 | 75 | 3 | 75 | 150 | 78 | Árni Örn Stefánsson |
| 5 | 60 | 2 | 85 | 145 | 155 | Birgir Már Georgsson |
| 2 | 85 | 5 | 60 | 145 | 48 | Ernir Freyr |
| 4 | 67 | 4 | 67 | 134 | 68 | Ágúst H Björnsson |
| 6 | 54 | 6 | 54 | 108 | 53 | Elvar Kristinsson |
| 7 | 49 | 8 | 45 | 94 | 564 | Jósef Gunnar Sigþórsson |
| 9 | 42 | 7 | 49 | 91 | 322 | Ólafur Gröndal |
| 8 | 45 | 9 | 42 | 87 | 540 | Hörður Hafsteinsson |
| 10 | 41 | 10 | 41 | 82 | 756 | Jón Hafsteinn Magnússon |
| 0 | 0 | 0 | 862 | Guðmundur Börkur Thorarensen | ||
| Tvímenningur | ||||||
| Umferð 1 | Umferð 2 | |||||
| Sæti | Stig | Sæti | Stig | Lokastaða | Númer | Nafn |
| 2 | 85 | 1 | 100 | 185 | 54 | Stefán / Magnús |
| 1 | 100 | 2 | 85 | 185 | 213 | Helgi / Hlynur |
| 3 | 75 | 3 | 75 | 150 | 35 | Pétur / Vignir |
| Kvennaflokkur | ||||||
| Umferð 1 | Umferð 2 | |||||
| Sæti | Stig | Sæti | Stig | Lokastaða | Númer | Nafn |
| 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | 34 | Signý Stefánsdóttir |
| 2 | 85 | 2 | 85 | 170 | 25 | Guðfinna Gróa Pétursdóttir |
| 4 | 67 | 3 | 75 | 142 | 64 | Theodóra Björk Heimisdóttir |
| 3 | 75 | 4 | 67 | 142 | 132 | Karen Arnardóttir |
| 5 | 60 | 0 | 60 | 55 | Magnea Magnúsdóttir | |
| 0 | 0 | 0 | 31 | Aníta Hauksdóttir | ||
| B flokkur | ||||||
| Umferð 1 | Umferð 2 | |||||
| Sæti | Stig | Sæti | Stig | Lokastaða | Númer | Nafn |
| 3 | 75 | 1 | 100 | 175 | 326 | Jökull Atli Harðarson |
| 1 | 100 | 3 | 75 | 175 | 82 | Haraldur Björnsson |
| 2 | 85 | 2 | 85 | 170 | 104 | Guðmundur Óli Gunnarsson |
| 4 | 67 | 4 | 67 | 134 | 145 | Arnar Gauti Þorsteinsson |
| 5 | 60 | 5 | 60 | 120 | 515 | Óskar Svanur Erlendsson |
| 8 | 45 | 6 | 54 | 99 | 130 | Björn Ingvar Einarsson |
| 7 | 49 | 7 | 49 | 98 | 758 | Sebastían Georg Arnfj Vignisson |
| 9 | 42 | 8 | 45 | 87 | 20 | Viggó Smári Pétursson |
| 6 | 54 | 0 | 54 | 222 | Valdimar Bergstað | |
| 0 | 0 | 0 | 146 | Steinar Smári Sæmundsson | ||

