| Motocross fullorðnir | 8,000 |
| Motocross börn | 5,000 |
| Enduro 14-99 ára | 10,000 |
| Snocross | 8,000 |
| Keppnisskírteini fullorðnir | 1,000 |
| Keppnisskírteini börn og ungmenni | 500 |
| Keppnisskírteini erlendir keppendur *) | Frá kr. 30,000 |
| Alþjóðlegt keppnisskírteini | 30,000 |
*) Upphæð getur verið mismunandi eftir hvaða tegund keppni er um að ræða.
| 50cc | FRÍTT |
| 65cc | FRÍTT |
| 85cc | FRÍTT |
| 125cc / stelpur | 3,000 |
| Open öll hjól | 3,000 |
| Notkun vélar með stærra rúmtak en flokkur segir til | 100,000 |
| Tryggingargjald með kæru | 50,000 |