Úrslit Mid-Night Off-Road 6 tímar / Bolaölduu 20.06.

21.6.2009

Overall úrslit
Sæti Stig Rásnr og nafn Tími Flokkur Hjól
Eknir hringir: 11
1 100 4-Gunnlaugur+Einar+Gun 273:42.50 4
2 85 3-Gunnlaugur+Valdi+Bjö 277:18.09 +3:35.59 4
3 75 1-Marcus+Jónas 280:35.21 +6:52.71 3
4 67 2-Raggi+Aron+Örn 294:34.59+20:52.09 4
5 60 13-Atli+Hjálmar 302:12.06+28:29.56 3
Eknir hringir: 10
6 54 9-Daði+Hlynur 275:32.57 3
7 49 24-Andri+Garðar 281:04.54 +5:31.97 3
8 45 6-Hjörtur+Guðmundur 284:27.82 +8:55.25 3
9 42 22-Keli+Helgi+Pétur 295:28.41+19:55.84 4
10 41 26-Ágúst+Helgi 298:04.40+22:31.83 3
11 40 31-Júlíus+Brynjar 299:21.08+23:48.51 3
12 39 29-Grétar+Gunnar 300:32.37+24:59.80 3
13 38 81-Orri Pétursson 303:09.40+27:36.83 1
14 37 78-Kristján+Steingrímur 303:53.23+28:20.66 2
15 36 19-Stefán Gunnarsson 309:12.07+33:39.50 1
16 35 25-Gunnar+Geirharður 310:24.91+34:52.34 3
Eknir hringir: 9
17 34 10-Haukur+Aníta 266:59.41 2
18 33 40-Heiðar+Árni 273:37.40 +6:37.99 2
19 32 77-Magnús+Guðbjartur 275:39.93 +8:40.52 2
20 31 43-Kristján+Garðar 280:32.91+13:33.50 2
21 30 71-Gylfi+Bjarki 285:57.02+18:57.61 3
22 29 11-Eiríkur+Sverrir+Hauk 286:14.05+19:14.64 4
23 28 7-Árni Gunnar Gunnarss 289:10.30+22:10.89 1
24 27 72-Stefán+Sigurjón+Stef 292:05.30+25:05.89 4
25 26 84-Guðjón+Anton 296:42.84+29:43.43 3
26 25 85-Baldur+Brynjar 298:40.93+31:41.52 3
27 24 82-Elías+Lúðvík+Ásgeir 300:00.51+33:01.10 4
28 23 16-Birgir+Ingvi 300:27.87+33:28.46 3
29 22 55-Einar+Ómar 303:22.14+36:22.73 3
30 21 49-Eysteinn+Guðni+Þórir 306:14.56+39:15.15 4
31 20 14-Jón Bjarni+Eyþór 308:27.86+41:28.45 3
32 19 36-Þórarinn+Þór 308:45.22+41:45.81 2
33 18 87-Arnar+Jóhannes 309:06.75+42:07.34 3
Eknir hringir: 8
34 17 65-Jóhannes+Ísak 261:39.74 3
35 16 21-Víðir+Árni 266:30.46 +4:50.72 3
36 15 23-Sigurjón+Guðmundur 274:36.61+12:56.87 3
37 14 12-Pétur Smárasson 277:21.49+15:41.75 1
38 13 75-Bjarni+Aðalsteinn 278:19.88+16:40.14 3
39 12 64-Jón+Andri 279:23.54+17:43.80 3
40 11 79-Kristinn+Sveinn 280:25.05+18:45.31 3
41 10 59-Óli+Ólafur+Eiríkur 280:46.31+19:06.57 4
42 9 56-Þorgeir+Bjarni+Ingi 287:07.99+25:28.25 4
43 8 44-Gunnlaugur+Erling 287:46.49+26:06.75 3
44 7 27-Jósef+Samúel 290:54.33+29:14.59 3
45 6 69-Snorri+Gylfi 292:40.34+31:00.60 3
46 5 91-Ásbjörn+Reynir 297:20.46+35:40.72 3
47 4 76-Gústaf Hermannsson 300:07.27+38:27.53 1
48 3 68-Valmundur+Jóhann+Sve 305:27.59+43:47.85 4
49 2 52-Daníel+Friðgeir 306:06.98+44:27.24 3
Eknir hringir: 7
50 1 51-Guðmundur+Andri 224:22.68 3
51 1 5-Halli + Einar 227:00.97 +2:38.29 5
52 1 17-Gunnar+Stefán 232:16.74 +7:54.06 3
53 1 37-Hákon+Brynjar+Sindri 256:25.73+32:03.05 4
54 1 67-Pálmi+Gunnar 275:50.70+51:28.02 3
55 1 83-Eyþór+Hermann+Svavar 278:57.83+54:35.15 4
56 1 58-Gunnar Lárus Karlsso 283:01.04+58:38.36 1
57 1 34-Ólafur+Árni 283:47.23+59:24.55 3
58 1 60-Guðmundur+Bjarni+Sig 283:57.78+59:35.10 4
59 1 32-Birgir+Þórólfur+Björ 289:01.57+64:38.89 4
60 1 46-Ólafur+Bragi 297:54.90+73:32.22 3
Eknir hringir: 6
61 1 33-Axel+Eiríkur 181:35.96 3
62 1 53-Axel+Unnar 193:36.30+12:00.34 3
63 1 63-Gísli+Ólafur 203:55.70+22:19.74 3
64 1 86-Snorri+Vebeke+Jökull 251:32.37+69:56.41 4
65 1 41-Árni Ásbjarnarsson 263:13.99+81:38.03 1
66 1 66-Haukur+Bjarki+Georg 266:08.21+84:32.25 4
67 1 8-Sverrir+Örn+Jón 287:55.22+106:19.26 4
68 1 70-Jón Gunnar+Atli+Óðin 292:53.69+111:17.73 3
69 1 20-Tedda+Ásdís 297:02.72+115:26.76 3
Eknir hringir: 5
70 47-Jóhann+Eiríkur 140:39.30 3
71 62-Þórður+Eyþór 169:16.22+28:36.92 3
72 89-Ómar+Hörður+Egill 186:45.57+46:06.27 4
73 15-Björk+Sandra 243:20.41+102:41.11 3
74 57-Guðfinna+Una 307:25.35+166:46.05 2
75 57-athuga 307:25.35+166:46.05 3
Eknir hringir: 4
76 28-Hafþór Már Benjamíns 131:51.63 1
77 88-Pétur Pétursson 147:21.14+15:29.51 1
78 54-Kristján+Tryggvi 150:30.63+18:39.00 3
79 38-Sigurður+Friðgeir 158:59.52+27:07.89 3
80 73-Hjalti Snær Kristján 175:16.80+43:25.17 1
81 74-Runólfur+Ástþór 263:22.17+131:30.54 3
Eknir hringir: 3
82 80-Róbert Marvin Gunnar 140:35.68 1
83 45-Guðný Ósk 238:38.03+98:02.35 1
Eknir hringir: 1
84 30-Birgir Már Georgsson 32:26.51 1
85 90-Berglind Þráinsdótti 67:30.76 +35:04.25 1