| Keppandi | Flokkur | Stig | #1 | #2 | #3 | #4 | Mæting |
| Grímur Helguson | B | 305 | 0 | 95 | 116 | 94 | |
| Ragnar Á. Einarsson | B | 287 | 0 | 116 | 95 | 76 | |
| Davíð Þór Einarsson | B | 189 | 0 | 74 | 0 | 115 | |
| Hilmar Þór Magnússon | B | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | |
| Guðvarður Jónsson | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| – | |||||||
| Halldóra G. Sigurðardóttir | G- | 475 | 116 | 116 | 116 | 96 | 31 |
| Sigmar Hafsteinn Lárusson | G- | 431 | 95 | 95 | 95 | 115 | 31 |
| Skuggi Baldur Ingi Ólafsson | G- | 222 | 0 | 74 | 74 | 74 | |
| Ingi Björn Sigurðsson | G- | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| – | |||||||
| Ragnar Á. Einarsson | G+ | 452 | 115 | 116 | 116 | 74 | 31 |
| Ingi Björn Sigurðsson | G+ | 432 | 96 | 95 | 95 | 115 | 31 |
| Ólafur Ragnar Ólafsson | G+ | 326 | 53 | 72 | 74 | 96 | 31 |
| Ármann Ólafur Guðmundsson | G+ | 257 | 51 | 50 | 52 | 73 | 31 |
| Gísli Steinar Jóhannesson | G+ | 230 | 49 | 49 | 50 | 51 | 31 |
| Jón Hörður Eyþórsson | G+ | 148 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
| Hilmar Þór Magnússon | G+ | 136 | 0 | 53 | 73 | 10 | |
| Sveinn Logi Gudmannsson | G+ | 103 | 0 | 0 | 51 | 52 | |
| Arnbjörn Kristjánsson | G+ | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| Davíð Þór Einarsson | G+ | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
| Hilmar Þórðarson | G+ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Keppandi | Flokkur | Stig | #1 | #2 | #3 | Mæting |
| Guðmundur Kári Daníelsson | F-Hjól | 307 | 116 | 96 | 95 | 31 |
| Arnar Kristjánsson | F-Hjól | 231 | – | 115 | 116 | |
| Sveinn Kr. Jónsson | F-Hjól | 220 | 93 | 74 | 53 | 31 |
| Sigurgeir Benjamínsson | F-Hjól | 75 | 75 | – | – | |
| Víðir Hermannsson | F-Hjól | 73 | – | – | 73 | |
| Páll B Guðmundsson | F-Hjól | 54 | 54 | – | – | |
| – | ||||||
| Gunnlaugur Snær Jósefsson | Hjól að 800cc | 20 | 10 | 10 | ||
| Rakel Þorgilsdóttir | Hjól að 800cc | 10 | 10 | – | ||
| – | ||||||
| Guðjón Ragnarsson | Hjól 800cc + | 125 | – | 10 | 115 | |
| Ragnar Á Einarsson | Hjól 800cc + | 116 | 116 | – | ||
| Davíð Þór Einarsson | Hjól 800cc + | 95 | 95 | – | ||
| Einar Þór Birgisson | Hjól 800cc + | 94 | 94 | |||
| Hilmar Magnússon | Hjól 800cc + | 74 | 74 | – | ||
| Kristján Skjóldal | Hjól 800cc + | 73 | 73 | |||
| Hákon Heiðar Ragnarsson | Hjól 800cc + | 56 | 56 |
| Keppandi | Flokkur | Stig | #1 | #2 | #3 | #4 | Mæting |
| Ottó Páll Arnarsson | Vélsleðar | 442 | 96 | 74 | 115 | 96 | 61 |
| Grímur Helguson | Vélsleðar | 191 | 76 | 115 | |||
| Aron Snær Kristjánsson | Vélsleðar | 168 | 94 | 74 | |||
| Ásmundur Stefánsson | Vélsleðar | 115 | 115 | ||||
| Björgvin Grant | Vélsleðar | 115 | 115 | ||||
| Ágúst Þráinsson | Vélsleðar | 96 | 96 | ||||
| Þorvaldur Orri Helgason | Vélsleðar | 74 | 74 | ||||
| – | |||||||
| Grímur Helguson | 2cyl+ hjól | 371 | 96 | 95 | 74 | 75 | 31 |
| Adam Örn Þorvaldsson | 2cyl+ hjól | 231 | 115 | 116 | |||
| Arnbjörn Kristjánsson | 2cyl+ hjól | 211 | 95 | 116 | |||
| Ragnar Már Björnsson | 2cyl+ hjól | 210 | 116 | 94 | |||
| Ásmundur Stefánsson | 2cyl+ hjól | 74 | 74 | ||||
| Kristófer Daníelsson | 2cyl+ hjól | 74 | 74 | ||||
| – | |||||||
| Ásmundur Stefánsson | 1cyl hjól | 346 | 116 | 115 | 115 | ||
| Magnús Ásmundsson | 1cyl hjól | 172 | 96 | 76 | |||
| Leif Magnús Grétarsson | 1cyl hjól | 168 | 74 | 94 | |||
| Páll Skjóldal Jónsson | 1cyl hjól | 146 | 73 | 73 | |||
| Emil Andri Ólafsson | 1cyl hjól | 93 | 93 | ||||
| Stefán Steingrímsson | 1cyl hjól | 75 | 75 | ||||
| Þorvaldur Orri Helgason | 1cyl hjól | 54 | 54 | ||||
| Kristófer Daníelsson | 1cyl hjól | 10 | 10 | ||||
| – | |||||||
| Daði Þórsson |